|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Modelu: | HE810-TH / EX | Typ czujnika: | wewnętrzny / zewnętrzny |
|---|---|---|---|
| materiał: | Plastik ABS | Zakres temperatury: | ± 0,5 ℃ |
| Zakres wilgotności: | 0 ~ 100% RH | Dokładność wilgotności: | ± 5% RH |
| aplikacji: | Szeroko stosowane w różnych środowiskach | typu: | podręczny projekt |
| Podkreślić: | kalibrowany rejestrator danych temperatury,rejestrator wskazujący temperaturę wilgotności |
||
Ręczny rejestrator temperatury o wilgotności przemysłowej z ekranem led
Opis
Ręczny termo-higrometrowy rejestrator danych jest szybkim, niezawodnym urządzeniem do pomiaru wilgotności
Poziom przemysłowy Temperatura i wilgotność z wysokim precyzyjnym pomiarem, aby pomóc ci dokonać profesjonalnej oceny
Cieszy się dużym wyświetlaczem LCD i eleganckim wyglądem.
Funkcje:
1, czujniki importowane ze Szwajcarii (wewnętrzne i zewnętrzne), w celu zapewnienia dokładnego i niezawodnego pomiaru.
2, Temperatura i wilgotność z wysokim precyzyjnym pomiarem, aby pomóc ci dokonać profesjonalnej oceny
3, Duży wyświetlacz LCD, w czasie rzeczywistym temperatury i wilgotności pokazując jednocześnie.
4, przegląd danych Max / Min. bardzo łatwy w obsłudze.
5, Przełączalny ℃ lub ℉. odnieść się do prośby.
6, funkcja wyświetlania podświetlenia opcjonalna, aby wyświetlić dane wyraźnie w ciemności
7, pamięć o rozmiarze Super do 36 000 rekordów
| Model | HE810-TH | HE810-EX |
|---|---|---|
| Dokładność temperatury | ± 0,5 ℃ | ± 0,5 ℃ |
| Wilgotność Accruacy | ± 5% RH | ± 5% RH |
| Zakres pomiaru temperatury | -40 ~ + 85 ℃ | |
| Zakres pomiaru wilgotności | 0 ~ 100% RH | |
| Typ czujnika | Zewnętrzny z kablem 1,5 m | |
| Rozkład | 0,1 ° C / 0,1% RH | |
| Automatyczna zdolność nagrywania | 36000 odczytów | |
| Bateria | Bateria 9 V blokowa * 1 | |
| Wymiary | 187 mm * 73 mm * 53 mm (7,36 "* 2,87" * 2,08 cala) | |
| Żywotność baterii | Normalne 6 miesięcy | |
| Rozmiar ekranu LCD | 54mm * 44mm (2.12 "* 1.73") | |
| Waga | 330g | |
| Akcesoria | Bateria 9 V blokowa, instrukcja obsługi, kabel USB, oprogramowanie LogPro | |
| Certyfikat | CE, ISO | |


Oprogramowanie standalong: ustawianie limitu i pobieranie danych



Osoba kontaktowa: Ms.