|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| materiał: | ABS + silikon | Kolor: | Biały |
|---|---|---|---|
| Podkreślić: | led temperature humidity display,digital clock thermometer hygrometer |
||
4-kanałowy higrometr cyfrowy, cyfrowy termometr i miernik wilgotności
Wielofunkcyjny rejestrator danych S210-AS przeznaczony do długoterminowego pomiaru i rejestracji sygnałów, obsługuje akumulator i zewnętrzny zasilacz prądu przemiennego. Mierzy i rejestruje dwa rodzaje sygnałów, w tym napięcie 0 ~ 5 V (opcjonalnie 0 ~ 10 V) i sygnał prądowy 0 ~ 20 mA. Przedział czasu nagrywania można ustawić w zakresie od 2 sekund do 24 godzin.
Cechy:
Wejścia Variours: 0 ~ 20mA / 0 ~ 5V / 0 ~ 10V
Patente i przenośne projektowanie struktur.
Kompaktowy design, na biurko i na ścianie.
Pojemność 4,3000 pamięci danych
Odstęp między logami: 2 s ~ 24h
Technologia konstrukcji Patente, łatwa w instalacji bateria i przenośna
Rejestrator danych 4-20 mA z 4 kanałami, może mierzyć i rejestrować 4-kanałowe sygnały prądu stałego (4-20 mA) jednocześnie Dane techniczne:
| Model | S210-AS | S210-V5 | S210-V10 |
|---|---|---|---|
| Skala | ± 2 ‰ FS | ||
| Rozdzielczość wejścia napięciowego | 15 bitów (32768 poziomów) | ||
| Rozdzielczość wejścia prądowego | 30038 poziomów | ||
| Charakter sygnału na wejściu binarnym | Niskie bezpotencjałowe styki lub dwustanowy sygnał napięciowy | ||
| Minimalny czas trwania impulsu na wejściu binarnym | 10 ms (krótsze impulsy mogą nie zostać zarejestrowane) | ||
| Maksymalna częstotliwość na wejściu binarnym | 100 Hz (czyli maksymalnie 100 impulsów na 1 s) | ||
| Prąd zasilania przez styk na wejściu binarnym | 10 uA (kontakt zamknięty) | ||
| Wysokie napięcie na wejściu binarnym | +3,0 do + 30 V (maksymalny prąd do wejścia 100 nA) | ||
| Moc | Bateria 1,5 V * 2 | ||
| Pokaz | wyświetlacz LCD | ||
| Skala | -999 ~ 9999 | ||
| Interwał próbkowania | Możliwość regulacji od 2s do 24 godzin zgodnie z wymaganiami | ||
| Wymiary | 102 mm * 82 mm * 25 mm (4 "* 3,23" * 0,98 cala) | ||
| Rozmiar ekranu LCD | 60mm * 36mm (3,36 "* 1,41" cala) | ||
| Waga | 150g | ||
| Akcesoria | Bateria, instrukcja obsługi, USB bable, oprogramowanie | ||
Interfejs analizowanego oprogramowania:
Aplikacje:






Osoba kontaktowa: Ms.