![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Modelu: | S520-DT | Typ czujnika: | zewnętrzny czujnik temperatury podwójnej |
---|---|---|---|
materiał: | Z tworzyw sztucznych | Zakres temperatury: | ± 0,3 ℃ |
aplikacji: | chłodnia | ||
High Light: | temperature humidity monitor recorder,portable temperature data logger |
Dokładność 0,3 stopnia Podwójny rejestrator danych z czujnika temperatury zewnętrznej z funkcją alarmu
Wprowadzenie :
Zewnętrzny rejestrator temperatury S520-DT z czujnikiem temperatury, opracowany przez firmę HUATO. Rejestrator ten wyposażony w duży wyświetlacz LCD, elegancki wygląd i wysoką precyzję, wszystkie czujniki są produkowane w USA, co zapewnia dokładność i stabilność.
Rejestrator danych z serii S500 wbudowany w funkcję alarmu dźwiękowego i świetlnego, który alarmuje, gdy przekroczony zostanie limit ustawiony przez użytkownika. Dodatkowo inny zakres pomiarowy do 200 ℃ z czujnikiem PT100.
Cechy: |
Funkcja automatycznego zapisu, funkcja pamięci masowej: 4,3000 |
Odstęp między logami: od 2 do 24 godzin |
Duża temperatura wyświetlacza LCD, liczba przechowywanych danych oraz czas jednocześnie. |
Interfejs USB, pobierz dane do komputera za pomocą kabla USB. |
Wbudowany alarm dźwiękowy i świetlny, gdy dane przekroczą limit ustawiony przez użytkownika, urządzenie będzie alarmować. |
Łatwy w obsłudze, można umieścić na biurku lub zamontować na ścianie. |
Przycisk funkcyjny MAX / MIN wyświetlający wartość maksymalną / minimalną |
Odchylenie skalibrować przyrząd. |
Funkcja automatycznego zapisu, funkcja pamięci masowej: 4,3000 |
Lista modeli rejestratora temperatury | ||||||
Model | S500-ET | S500-DT | S500-EPT | S500-DPT | S520-ET | S520-DT |
Dokładność temperatury | ± 0,5 ℃ | ± 0,5 ℃ | ± 0,5 ℃ | ± 0,5 ℃ | ± 0,3 ℃ | ± 0,3 ℃ |
Zakres pomiaru temperatury | -40 ~ + 85 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ | -100 ~ + 100 ℃ | -100 ~ + 100 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ |
Typ czujnika | Pojedynczy czujnik zewnętrzny z kablem o długości 3 metrów | Podwójne czujniki zewnętrzne z przewodem o długości 3 metrów | Pojedynczy zewnętrzny czujnik PT100 z przewodem o długości 2 metrów | Podwójne zewnętrzne czujniki PT100 z przewodem o długości 2 metrów | Pojedynczy czujnik zewnętrzny z kablem o długości 3 metrów | Podwójne czujniki zewnętrzne z przewodem o długości 3 metrów |
Rozkład | 0,1 ° C | |||||
Automatyczna pojemność zapisu | 4,3000 | |||||
Bateria | Bateria 9 V blokowa * 1 | |||||
Wymiary | 135 mm * 124 mm * 35 mm (5,31 "* 4,88" * 1,37 cala) | |||||
Rozmiar ekranu LCD | 97 mm * 78 mm (3,81 "* 1,37") | |||||
Waga | 380g | |||||
standardowe akcesoria | Bateria blokowa 9V, instrukcja obsługi, kabel USB, oprogramowanie, śruba | |||||
akcesoria opcjonalne | Adapter AC-DC, drukarka, zewnętrzny alarm dźwiękowy i świetlny | |||||
Certyfikat | CE, ISO |
Aplikacje:
Powszechnie stosowane w dziedzinie badań inkubator, elektronika, przemysł spożywczy, przemysł medyczny, ochrona środowiska, lodówka, magazyn, lodówka, ciężarówka i laboratorium itp.
Osoba kontaktowa: Sales Manager