![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Opis: | Rejestrator danych wilgotności Tempearture GSM 2g z czujnikiem zewnętrznym | Punkt sprzedaży: | Alarm GSM, gdy temperatura lub wilgotność przekracza ustawione granice |
---|---|---|---|
Zakres temperatury: | -40 ~ + 85 ℃ | Zakres wilgotności: | 0 ~ 100% RH |
Precyzja temperatury: | ± 0,5 ℃ | Precyzja wilgotności: | ± 5% RH |
High Light: | gsm temperature monitor,gsm temperature data logger |
Rejestrator danych wilgotności Tempearture GSM 2g z czujnikiem zewnętrznym HUATO S500-EX-GSM
Wprowadzenie
Ta seria wykorzystuje oryginalny import czujnika z Ameryki lub Szwajcarii, ma wysoką dokładność i stabilność. Użytkownik może również dokonać kalibracji przyrządu poprzez odchylenie.
Pracujący princeple
1) Jeśli przekroczone zostaną zdefiniowane przez użytkownika maksima / minima temperatury, nasze urządzenie wyśle SMS na telefon komórkowy użytkownika. Pokazujemy przykładowy obraz alarmu GSM w następujący sposób:
Przykład telefonu komórkowego Tex:
2) Gdy temperatura powróci do normalnego zakresu, nasze urządzenie wyśle GSM ponownie do użytkownika.
Przykład jak poniżej:
3). Użytkownik może śledzić temperaturę w czasie rzeczywistym
Gdy użytkownik zadzwoni na urządzenie i urządzenie wyśle SMS-a, aby poinformować użytkownika o temperaturze i wilgotności w dowolnym momencie.
cechy
Zmierzyć temperaturę i wilgotność za pomocą zewnętrznego czujnika.
1) Pojemność 43 000-86 000 pamięci danych.
2) Duży wyświetlacz LCD do łatwego wyświetlania informacji rejestracyjnych.
3) GSM, sygnalizacja dźwiękowa Alarm, jeśli przekroczono zdefiniowane przez użytkownika wartości maksymalne / minimalne.
4) Oprogramowanie analityczne służące do przeglądania wykresu, określonych danych i analiz do rejestrowania danych.
5) Odstęp między logami: 2s-24h.
6) Podświetlenie wyświetlacza pokazuje jaśniej.
7) Zewnętrzne zasilanie lub zasilanie z baterii. Wyświetlacz pokazuje wskaźnik baterii.
Model | Precyzja | Skala | Typ czujnika | Pojemność |
S500-TH-GSM | ± 0,5 ° C / ± 5% RH | -20 ~ 70 ° C 0 ~ 100% wilgotności względnej | Temperatura + wilgotność, wewnętrzna | 43000 |
S500-EX-GSM | ± 0,5 ° C / ± 3% RH | -40 ~ 85 ° C 0 ~ 100% wilgotności względnej | Temperatura + wilgotność, zewnętrzny czujnik z 3 metry | 43000 |
S520-TH-GSM | ± 0,3 ° C / ± 3% RH | -20 ~ 70 ° C 0 ~ 100% wilgotności względnej | Temperatura + wilgotność, wewnętrzna | 43000 |
S520-EX-GSM | ± 0,3 ° C / ± 3% RH | -40 ~ 85 ° C 0 ~ 100% wilgotności względnej | Temperatura + wilgotność, zewnętrzny czujnik z 3 metry | 43000 |
S580-TH-GSM | ± 0,2 ° C / ± 2% RH | -20 ~ 70 ° C 0 ~ 100% wilgotności względnej | Temperatura + wilgotność, wewnętrzna | 43000 |
S580-EX-GSM | ± 0,2 ° C / ± 2% RH | -40 ~ 85 ° C 0 ~ 100% wilgotności względnej | Temperatura + wilgotność, zewnętrzny czujnik z 3 metry | 43000 |
S500-ET-GSM | ± 0,5 ° C | -40 ~ 85 ° C | Czujnik zewnętrzny z jedną temperaturą z 3 metry | 43000 |
S520-DT-GSM | ± 0,5 ° C | -40 ~ 85 ° C | Podwójny czujnik zewnętrzny o 3 metrach | 43000 |
S520-ET-GSM | ± 0,3 ° C | -40 ~ 85 ° C | Czujnik zewnętrzny z jedną temperaturą z 3 metry | 43000 |
S520-DT-GSM | ± 0,3 ° C | -40 ~ 85 ° C | Podwójny czujnik zewnętrzny o 3 metrach | 43000 |
Osoba kontaktowa: Sales Manager