|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Zakres temperatury: | -40 ~ + 85 ℃ | Dokładność temperatury: | ± 0,5 ℃ |
|---|---|---|---|
| Typ czujnika: | Pojedynczy zewnętrzny z 3 metrowym kablem | Ilość czujnika: | 1 |
| Opis: | Alarm SMS Monitoring temperatury Rejestrator danych GSM z funkcją Printer dla Cold Van Huato S500-DT | ||
| Podkreślić: | gsm temperature monitor,sms data logger |
||
Rejestrator danych S500-DT-GSM został zaprojektowany do monitorowania temperatury z możliwością wysyłania alarmujących wiadomości na numery telefonów skonfigurowane przez klientów, gdy dane temperatury są poza wstępnie określonymi limitami; i wyśle dobry komunikat, gdy dane powrócą do wcześniej zdefiniowanych limitów. Ponadto klient może uzyskać wiadomość z danymi w czasie rzeczywistym, dzwoniąc pod numer telefonu w rejestratorze.
Ta seria wykorzystuje oryginalny import czujnika z Ameryki lub Szwajcarii, ma wysoką dokładność i stabilność. Użytkownik może również dokonać kalibracji przyrządu poprzez odchylenie.
Funkcja alarmu wiadomości: jeśli dane przekroczą limit ustawiony przez użytkownika, funkcja deivce wyśle komunikat alarmowy.
Zakres częstotliwości: GSM850 / 900/1800 / 1900MHz
Wbudowana funkcja alarmu dźwiękowego i świetlnego: gdy dane przekroczą limit ustawiony przez użytkownika, urządzenie wyemituje sygnał dźwiękowy i alarm dźwiękowy.
Uzyskaj dane w czasie rzeczywistym, wybierając numer telefonu, który użytkownik umieścił w rejestratorze.
Duża temperatura wyświetlacza LCD, liczba przechowywanych danych oraz czas jednocześnie.
Łatwy w obsłudze, interfejs USB, pobieranie danych do komputera za pomocą kabla USB.
Przycisk funkcyjny MAX / MIN wyświetlający wartość maksymalną / minimalną
S500-ET-GSM
Zewnętrzny pojedynczy czujnik
Treść wiadomości
| Model | S500-ET-GSM | S500-DT-GSM | S520-ET-GSM | S520-DT-GSM |
|---|---|---|---|---|
| Dokładność temperatury | ± 0,5 ℃ | ± 0,3 ℃ | ||
| Zakres pomiaru temperatury | -40 ~ + 85 ℃ | |||
| Typ czujnika | Pojedynczy zewnętrzny z 3 metrowym kablem | Podwójny zewnętrzny z 3 metrowym kablem | Pojedynczy zewnętrzny z 3 metrowym kablem | Podwójny zewnętrzny z 3 metrowym kablem |
| Ilość czujnika | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Kanał | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Rozkład | 0,1 ° C | |||
| Automatyczna pojemność zapisu | 6,5000 | |||
| Odstęp między logami | 2 s ~ 24h | |||
| Bateria | Bateria 9 V blokowa * 1 | |||
| Waga | 380g | |||
| Wymiary | 135 mm * 124 mm * 35 mm (5,31 "* 4,88" * 1,37 cala) | |||
| Rozmiar ekranu LCD | 97 mm * 78 mm (3,81 "* 1,37") | |||
| standardowe akcesoria | Bateria blokowa 9V, instrukcja obsługi, kabel USB, oprogramowanie, śruba | |||
| akcesoria opcjonalne | Adapter AC-DC, zewnętrzny alarm dźwiękowy i świetlny | |||
| Catificate | CE, ISO | |||
Osoba kontaktowa: Ms.