|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| zakres pomiaru: | -200 ℃ · 1800 ℃ | Precyzja: | ± (1 + 5 ‰ ℃) FS |
|---|---|---|---|
| proble: | obsługuje 8 typów KJETNSRB | Kanał: | dwa kanały |
| rekordowy sposób: | automatyczne nagrywanie | pamięć: | do 36 000 rekordów |
| Podkreślić: | multi channel temperature data logger,thermocouple data recorder |
||
HE802 2 sondy pomiarowe z termometrem termoparowym i danymi o dużej pojemności
Wprowadzenie:
HE802 to przemysłowy termoelektryczny termometr i rejestrator danych
z podwójnym kanałem pomiarowym i wyświetlaczem
Cechy:
1 Termopara podtrzymująca :. 8 rodzajów K, J, E, T, R, S, N, B
2 Szeroka gama wymiennych sond termoelektrycznych
3 Duży wyświetlacz LCD z podświetleniem
Możliwość przełączania 4 ºC lub ºF
5 Interfejs Mini USB do analizy danych.
6 dużych pamięci do 36000 rekordów
7 podwójnych kanałów do wyświetlenia
8 jest wyposażony w akumulator, użyj manuak, przenoś skrzynkę z narzędziami
Dane techniczne:
| Model | HE802 |
| Dokładność temperatury | ± 1 ℃ ± 5 ‰ |
| Zakres pomiaru temperatury | -200 ~ + 1800 ℃ (w oparciu o sondę) |
| Typ czujnika | Zewnętrzna termopara |
| Kanał | 2 |
| Rozkład | 0,1 ° C |
| Ręczna zdolność zapisu | / |
| Automatyczna zdolność nagrywania | 36000 rekordów |
| Bateria | Bateria 9 V blokowa * 1 |
| Waga | 320g |
| Akcesoria | Bateria 9 V blokowa, instrukcja obsługi, kabel USB, oprogramowanie, futerał |
Instrumenty
Aplikacje:
Powszechnie używane w elektronice, przemyśle spożywczym, przemyśle tekstylnym, magazynowaniu, inkubatorze i badaniach naukowych itp.
Osoba kontaktowa: Ms.