|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| zakres pomiaru: | -200 ℃ · 1800 ℃ na podstawie sond | Precyzja: | ± (1 + 5 ‰ ℃) FS |
|---|---|---|---|
| proble: | obsługuje 8 typów KJETNSRB | Kanał: | Wyświetlanie dwóch kanałów |
| rekordowy sposób: | automatyczne nagrywanie | pamięć: | do 36 000 rekordów |
| Podkreślić: | thermocouple data recorder,handheld thermocouple thermometer |
||
Termometr z termoparą termoelektryczną Fluke z termostatem HE802
Wprowadzenie:
HE802 jest przemysłowe
Termoelement Termometr i rejestrator rejestratora danych
podwójne kanały
Cechy:
1 8 typów K, J, E, T, R, S, N, B to Wsparcie
2 Szeroka gama wymiennych sond termoelektrycznych
3 Duży wyświetlacz LCD jest wyposażony w funkcję podświetlania
4 ºC lub ºF przełączane dla użytkowników
5 Interfejs Mini USB do analizy danych i pobierania
6 dużych pamięci do 36000 rekordów głośności
7 dwóch kanałów do wyświetlania w czasie
Dane techniczne:
| Model | HE802 |
| Dokładność temperatury | ± 1 ℃ ± 5 ‰ |
| Zakres pomiaru temperatury | -200 ~ + 1800 ℃ (w oparciu o sondę) |
| Typ czujnika | Zewnętrzna termopara |
| Kanał | 2 |
| Rozkład | 0,1 ° C |
| Ręczna zdolność zapisu | / |
| Automatyczna zdolność nagrywania | 36000 rekordów |
| Bateria | Bateria 9 V blokowa * 1 |
| Waga | 320g |
| Akcesoria | Bateria 9 V blokowa, instrukcja obsługi, kabel USB, oprogramowanie, futerał |
Instrumenty
Aplikacje:
Powszechnie używane w elektronice, przemyśle spożywczym, przemyśle tekstylnym, magazynowaniu, inkubatorze i badaniach naukowych itp.
Osoba kontaktowa: Ms.