|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| zakres pomiaru: | -200 ℃ · 1800 ℃ | Precyzja: | ± (1 + 5 ‰ ℃) FS |
|---|---|---|---|
| proble: | obsługuje 8 typów KJETNSRB | Kanał: | Cztery kanały |
| rekordowy sposób: | automatyczne nagrywanie | pamięć: | do 36 000 rejestrów rejestrów |
| oprogramowanie: | The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailab | Podświetlenie: | Tak |
| aplikacji: | przemysłowe | ||
| Podkreślić: | multi channel temperature data logger,thermocouple data recorder |
||
Handheld portable digital Cztery termopary sondy wielokanałowy termometr termometr HE804
HE804 jest urządzeniem przemysłowym
Termoelement Termometr i rejestrator danych
Cechy:
1 Termopara podtrzymująca :. 8 typów sond K, J, E, T, R, S, N, B
2 Cztery kanały do wyświetlenia
3 Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny
4 duża pamięć zapisu
Dane techniczne:
| Model | HE804 |
| Dokładność temperatury | ± 1 ℃ ± 5 ‰ |
| Zakres pomiaru temperatury | -200 ~ + 1800 ℃ (w oparciu o sondę) |
| Typ czujnika | Zewnętrzna termopara |
| Kanał | 4 |
| Rozkład | 0,1 ° C |
| Ręczna zdolność zapisu | / |
| Automatyczna zdolność nagrywania | 36000 rekordów |
| Bateria | Bateria 9 V blokowa * 1 |
| Waga | 320g |
| Akcesoria | Bateria 9 V blokowa, instrukcja obsługi, kabel USB, oprogramowanie, futerał |
Instrumenty
Aplikacje:
Powszechnie używane w elektronice, przemyśle spożywczym, przemyśle tekstylnym, magazynowaniu, inkubatorze i badaniach naukowych itp.
Osoba kontaktowa: Ms.