|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Produktu: | Rejestrator wilgotności temperatury USB | Interfejs: | USB 2.0 |
|---|---|---|---|
| Temperatura pracy: | -20 ~ + 70 ℃ | wilgotność robocza: | 0 ~ 100% RH |
| dokładność temperatury: | ± 0,5 ℃ | dokładność wilgotności: | ± 5% RH |
| Podkreślić: | rejestrator wilgotności w usb,rejestrator termometrów USB |
||
| Model | HE173 | HE174 |
|---|---|---|
| Dokładność temperatury | ± 0,5 ℃ (± 0,9 ℉) | ± 0,3 ℃ (± 0,6 ℉) |
| Dokładność wilgotności | ± 3% RH | ± 2% RH |
| Zakres pomiaru temperatury | -30 ~ + 70 ℃ | |
| Zakres pomiaru wilgotności | 0 ~ 100% RH | |
| Typ czujnika | Iternal | |
| Rozkład | 0,1 ° C / 0,1% RH | |

Osoba kontaktowa: Ms.