|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Modelu: | HE810-EX | Typ czujnika: | Zewnętrzny |
|---|---|---|---|
| materiał: | Plastik ABS | Zakres temperatury: | ± 0,5 ℃ |
| Zakres wilgotności: | 0 ~ 100% RH | Dokładność wilgotności: | ± 5% RH |
| aplikacji: | Szeroko stosowane w różnych środowiskach | ||
| Podkreślić: | kalibrowany rejestrator danych temperatury,rejestrator wskazujący temperaturę wilgotności |
||
Wysokie standardy jakości w produkcji i przechowywaniu Ręczny cyfrowy rejestrator wilgotności temperatury
Jest to bardzo ważne w procesach produkcji farmaceutycznej, magazynach, obiektach testowych i wielu innych obszarach.
Cechy:
Podwójny wyświetlacz temperatury i wilgotności, łatwy do zrozumienia i odczytu
Projekt z ergonomicznym projektem, łatwy w użyciu.
Pomiar i rejestracja w tym samym czasie,
Za pomocą kabla USB do kontaktu z komputerem PC, aby łatwo pobrać wartości.
Wszystkie urządzenia są dobrze skalibrowane przed wysyłką
| Model | HE810-TH | HE810-EX |
|---|---|---|
| Dokładność temperatury | ± 0,5 ℃ | ± 0,5 ℃ |
| Wilgotność Accruacy | ± 5% RH | ± 5% RH |
| Zakres pomiaru temperatury | -40 ~ + 85 ℃ | |
| Zakres pomiaru wilgotności | 0 ~ 100% RH | |
| Typ czujnika | Zewnętrzny z kablem 1,5 m | |
| Rozkład | 0,1 ° C / 0,1% RH | |
| Automatyczna zdolność nagrywania | 36000 odczytów | |
| Bateria | Bateria 9 V blokowa * 1 | |
| Wymiary | 187 mm * 73 mm * 53 mm (7,36 "* 2,87" * 2,08 cala) | |
| Żywotność baterii | Normalne 6 miesięcy | |
| Rozmiar ekranu LCD | 54mm * 44mm (2.12 "* 1.73") | |
| Waga | 330g | |
| Akcesoria | Bateria 9 V blokowa, instrukcja obsługi, kabel USB, oprogramowanie LogPro | |
| Certyfikat | CE, ISO | |

Oprogramowanie standalong: ustawianie limitu i pobieranie danych



Osoba kontaktowa: Ms.