![]() |
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Modelu: | S520-TH | Typ czujnika: | Wewnętrznego |
---|---|---|---|
materiał: | Z tworzyw sztucznych | Zakres temperatury: | ± 0,3 ℃ |
Zakres wilgotności: | 0 ~ 100% RH | Dokładność wilgotności: | ± 3% RH |
Rozdzielczość temperatury: | 0,1 ° C | Rozdzielczość wilgotności: | 0,1% RH |
aplikacji: | Laboratorium | ||
High Light: | calibrated temperature data logger,portable temperature data logger |
Alarm dźwiękowy Importuj czujnik wewnętrzny Wysoka dokładność Zastosowanie w laboratorium Rejestrator wilgotności temperatury
Wprowadzenie :
Rejestrator wilgotności temperatury S500 opracowany przez firmę HUATO. Ten rejestrator serii wyposażony w duży wyświetlacz LCD, elegancki wygląd i wysoką precyzję, wszystkie czujniki są produkowane w Szwajcarii, co zapewnia dokładność i stabilność.
Rejestrator danych serii S500 wbudowany w funkcję alarmu dźwiękowego i świetlnego, który alarmuje, gdy przekroczony zostanie limit ustawiony przez użytkownika. Ponadto inny zakres pomiarowy do 100 ℃ z czujnikiem PT100.
Cechy: |
Funkcja automatycznego zapisu, funkcja pamięci masowej: 4,3000 |
Odstęp między logami: od 2 do 24 godzin |
Duża temperatura wyświetlacza LCD, liczba przechowywanych danych oraz czas jednocześnie. |
Interfejs USB, pobierz dane do komputera za pomocą kabla USB. |
Wbudowany alarm dźwiękowy i świetlny, gdy dane przekroczą limit ustawiony przez użytkownika, urządzenie będzie alarmować. |
Łatwy w obsłudze, można umieścić na biurku lub zamontować na ścianie. |
Przycisk funkcyjny MAX / MIN wyświetlający wartość maksymalną / minimalną |
Odchylenie skalibrować przyrząd. |
Funkcja automatycznego zapisu, funkcja pamięci masowej: 4,3000 |
Lista modeli rejestratora wilgotności temperatury wody | |||||||
Model | S500-TH | S500-EX | S520-TH | S520-EX | S580-TH | S580-EX | |
Dokładność temperatury | ± 0,5 ℃ | ± 0,5 ℃ | ± 0,3 ℃ | ± 0,3 ℃ | ± 0,2 ℃ | ± 0,2 ℃ | |
Dokładność wilgotności | ± 5% RH | ± 5% RH | ± 3% RH | ± 3% RH | ± 2% RH | ± 2% RH | |
Zakres pomiaru temperatury | -20 ~ + 70 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ | -20 ~ + 70 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ | -20 ~ + 70 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ | |
Zakres pomiaru wilgotności | 0 ~ 100% RH | ||||||
Typ czujnika | Wewnętrzny | Enternal z 3 metrowym kablem | Wewnętrzny | Enternal z 3 metrowym kablem | Wewnętrzny | Enternal z 3 metrowym kablem | |
Ilość czujnika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Kanał | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Rozkład | 0,1 ° C / 0,1% RH | ||||||
Automatyczna pojemność zapisu | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 4,3000 | 8,6000 | 8,6000 | |
Bateria | Bateria 9 V blokowa * 1 | ||||||
Wskaźnik logowania | Od 2 do 24 godzin | ||||||
Wymiary | 135 mm * 124 mm * 35 mm (5,31 "* 4,88" * 1,37 cala) | ||||||
Rozmiar ekranu LCD | 97 mm * 78 mm (3,81 "* 1,37") | ||||||
Waga | 380g | ||||||
standardowe akcesoria | Bateria blokowa 9V, instrukcja obsługi, kabel USB, oprogramowanie, śruba | ||||||
akcesoria opcjonalne | Adapter AC-DC, drukarka, zewnętrzny alarm dźwiękowy i świetlny | ||||||
Certyfikat | CE, ISO |
Aplikacje:
Szeroko stosowane w dziedzinie badań w dziedzinie rolnictwa, elektroniki, przemysłu spożywczego, przemysłu medycznego, ochrony środowiska i laboratorium itp.
Akcesoria :
Analizowane oprogramowanie, instrukcja obsługi, kabel USB, bateria, adapter
Osoba kontaktowa: Sales Manager