|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Miejsce oryginału: | Guangdong | Pokaz: | LCD |
|---|---|---|---|
| Monitora: | temperatura i wilgotność | Baterii: | Bateria 9V |
| Adapter: | Opcjonalne | pakowania: | pudełko z papieru |
| Podkreślić: | rejestrator temperatury wilgotności,przenośny rejestrator temperatury |
||
CECHA:
1. Zakres pomiaru temperatury: -40 ℃ ~ 85 ℃
2. Dokładność temperatury: ± 0,5 ℃
3. Zakres wilgotności: 0 ~ 100% RH
4. Dokładność wilgotności: ± 5% RH
5. Rozdzielczość: temperatura 0,1 ℃, wilgotność 0,1% wilgotności względnej
6. Pojemność zapisu: 86000 punktów (maks.)
7. Interwał zapisu: 2 sekundy ~ 24 godziny ustawiane w sposób ciągły
8. Interfejs danych: USB
9. Zasilanie: użyj baterii litowej 9V lub adaptera
10. Żywotność baterii: dwa lata w temperaturze pokojowej z 15-minutową przerwą nagrywania i wyłączony alarm dźwiękowy.
11. Temperatura otoczenia: -30 ℃ ~ 70 ℃. W środowisku o niskiej temperaturze ekran LCD wyświetla normalny zapis, ale nieco wolno. Dane będą wyświetlane normalnie, gdy temperatura otoczenia powróci do normy.
| Model | S500-TH | S500-EX | S520-TH | S520-EX | S580-TH | S580-EX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokładność temperatury | ± 0,5 ℃ | ± 0,3 ℃ | ± 0,2 ℃ | |||
| Dokładność temperatury | ± 5% RH | ± 3% RH | ± 2% RH | |||
| Zakres pomiaru temperatury | -20 ~ + 70 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ | -20 ~ + 70 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ | -20 ~ + 70 ℃ | -40 ~ + 85 ℃ |
| Zakres pomiaru wilgotności | 0 ~ 100% RH | |||||
| Typ czujnika | Wewnętrzny | Enternal z 3 metrowym kablem | Wewnętrzny | Enternal z 3 metrowym kablem | Wewnętrzny | Enternal z 3 metrowym kablem |
| Ilość czujnika | 1 | |||||
| Kanał | 2 | |||||
| Rozkład | 0,1 ° C / 0,1% RH | |||||
| Automatyczna zdolność nagrywania | 4,3000 | 8,6000 | ||||
| Bateria | Bateria 9 V blokowa * 1 | |||||
| Wskaźnik logowania | Od 2 do 24 godzin | |||||
| Waga | 380g | |||||
| standardowe akcesoria | Bateria blokowa 9V, instrukcja obsługi, kabel USB, oprogramowanie, śruba | |||||
| akcesoria opcjonalne | Adapter AC-DC, drukarka, zewnętrzny alarm dźwiękowy i świetlny | |||||

Osoba kontaktowa: Ms.